![]() |
|||||
|
|||||
| Distribuição por Estados | |||||
| Distribuição por idades | Formação Educacional | ||||
| Especializações | Já realizou algum TCC sobre ColdFusion na faculdade? | ||||
| Aprendizado CF | Perfil profissional (atuação principal) | ||||
| Certificação | Versão da Certificação | ||||
| Tempo de desenvolvimento | Principal área de desenvolvimento | ||||
| Tipo de hospedagem predominante | Seu servidor atende suas expectativas? | ||||
| Sistema Operacional (principal OS) | IDE utilizada (uso pessoal) | ||||
| IDE utilizada (uso comercial) | Participação no Adobe User Group | ||||
| Opinião sobre o Adobe User Group | Participação na Lista CF-Brasil | ||||
| Opinião sobre a Lista CF-Brasil | |||||
![]() |
|||||